Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Changzhou, Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Jinwei |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | sac en vrac à boucle croisée |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1,000pcs |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | balles ou palettes |
Délai de livraison: | 7-14 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30,000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
construction: | circulaire, U-panle, 4-panneau, dérouté | Meilleure option: | ouvert, bec, polochon, conique, étoile, haut à iris |
---|---|---|---|
Option du bas: | plat, bec, étoile, iris, fond complètement ouvert | Couleur: | blanc ou personnalisé |
SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG |
Surligner: | sac enorme de boucle de coin de la croix 500kg,Sac enorme de boucle croisée de coin de pp,Sac enorme Fibc de 5:1 |
Description de produit
Sac en vrac (style faisant le coin croisé de boucle)
matériel : Pp
-- Tissu : U.V. Stabilized polyporpylen le tissu ;
-- Résistant à l'humidité : Avec le revêtement (stratification) ;
-- Imperméable : Revêtement de polyéthylène ;
-- Facteur de sécurité : 5:1
-- Caractéristique : Respirable
-- Matière de charge : 500kg, 750kg, 1000kg, 1250kg, 1500kg, 2000kg ;
-- Nom scientifique : Sac enorme
-- Matériel : 100% nouveaux pp
-- Sans risque usine : 5 : 1 à 6 : 1 ;
-- Copie : 4Colors/4sides ;
CAPACITÉS APPROXIMATIVES | ||
CAPACITÉ | TAILLE VIDE | TAILLE REMPLIE |
Cu 20. pi. | 35" x35 » X.25 » | 44" x44 » X.21 » |
Cu 25. pi. | 35" x35 » x30 » | 44" x44 » x26 » |
Cu 30. pi. | 35" x35 » x35 » | 44" x44 » x31 » |
Cu 35. pi. | 35" x35 » x40 » | 44" x44 » x36 » |
Cu 40. pi. | 35" x35 » x45 » | 44" x44 » x41 » |
Cu 45. pi. | 35" x35 » x50 » | 44" x44 » x46 » |
Cu 50. pi. | 35" x35 » x55 » | 44" x44 » x51 » |
Cu 55. pi. | 35" x35 » x60 » | 44" x44 » x56 » |
Cu 60. pi. | 35" x35 » x65 » | 44" x44 » x61 » |
Cu 65. pi. | 35" x35 » x70 » | 44" x44 » x66 » |
Cu 70. pi. | 35" x35 » x75 » | 44" x44 » x71 » |
Cu 75. pi. | 41" x41 » x59 » | 51" x51 » x55 » |
Cu 80. pi. | 41" x41 » x63 » | 51" x51 » x59 » |
Cu 85. pi. | 41" x41 » x66 » | 51" x51 » x62 » |
Cu 90. pi. | 41" x41 » x70 » | 51" x51 » x66 » |
Cu 95. pi. | 41" x41 » x73 » | 51" x51 » x69 » |
Cu 100. pi. | 41" x41 » x75 » | 51" x51 » x71 » |
Entrez votre message