Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Changzhou, Jiangsu, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Jinwei |
Certification: | ISO9001:2008 |
Numéro de modèle: | U-panneau |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1,000pcs |
Prix: | To be negotiated |
Détails d'emballage: | balles ou palettes |
Délai de livraison: | 7-14 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 30,000pcs par mois |
Détail Infomation |
|||
Meilleure option: | ouvert, duffle, dessus d'étoile | Option du bas: | à plat, bec, le fond d'étoile |
---|---|---|---|
Option de boucle: | coin, coin croisé, boucle latérale | Couleur: | blanc ou personnalisé |
SF: | 5:1,6:1 | SWL: | 500-2,000KG |
Surligner: | Sac en vrac de panneau de 2000KG U,Sac adapté aux besoins du client en vrac de panneau d'U,Sac adapté aux besoins du client de panneau d'U grand |
Description de produit
U-panneau
Des sacs d'U-panneau sont construits avec trois composants de principal organisme – un qui court l'intégral du sac formant le fond et deux côtés (« U ") et deux morceaux supplémentaires du tissu cousus entre U de deux côtés (« le panneau "). Généralement, les sacs d'U-panneau maintiendront une forme carrée quand remplis, particulièrement en plus des cloisons internes. les sacs d'U-panneau sont un standard de l'industrie et le type le plus populaire de construction.
Ce sac est plus adapté pour transporter n'importe quel type des flocons, des granules, des poudres, des granules ou de matériaux coulant librement.
Rapport de sécurité – 5:1 et 6:1
SWL- 500-2,000KG
Employez pour – transporter les matériaux lourds et denses
Option supérieure | Ouvrez-vous, duffle, dessus d'étoile |
Option de boucle | Coin, croix-coin, boucle latérale |
SF | 5:1,6 : 1 |
Option inférieure | Appartement, bec, le fond d'étoile |
Couleur | Blanc ou Customerized |
SWL | 500-2,000KG |
Entrez votre message